Area of Jharkhand – झारखण्ड में कुल 24 जिले हैं एवं झारखण्ड कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग कि० मी० हैं जिसकी जिलावार सूचि निचे दिया गया हैं। Area of Jharkhand
Cleck Here >> झारखण्ड सामान्य ज्ञान – Jharkhand GK
Area of Jharkhand
जिला | क्षेत्रफल |
1. पश्चिमी सिंहभूम | 7,224 वर्ग कि.मी |
2. गुमला | 5,360 वर्ग कि.मी. |
3. रांची | 5,097 वर्ग कि.मी |
4. गिरिडीह | 4,962 वर्ग कि.मी |
5. पलामू | 4,393 वर्ग कि.मी. |
6. लातेहार | 4,291 वर्ग कि.मी. |
7. गढ़वा | 4.093 वर्ग कि.मी. |
8. सिमडेगा | 3,774 वर्ग कि.मी. |
9. दुमका | 3,761 वर्ग कि.मी. |
10. चतरा | 3,718 वर्ग कि.मी |
11. पूर्वी सिंहभूम | 3,562 वर्ग कि.मी |
12. हजारीबाग | 3,555 वर्ग कि.मी. |
13. बोकारो | 2,883 वर्ग कि.मी. |
14. सरायकोला–खरसवां | 2,657 वर्ग कि.मी. |
15. खूटी | 2,535 वर्ग कि.मी. |
16. देवघर | 2,477 वर्ग कि.मी. |
17. गोड्डा | 2,110 वर्ग कि.मी. |
18. साहेबगंज | 2,063 वर्ग कि.मी. |
19. धनबाद | 2,040 वर्ग कि.मी. |
20. जामताड़ा | 1,811 वर्ग कि.मी. |
21. पाकुड़ | 1,806 वर्ग कि.मी. |
22. लोहरदगा | 1,502 वर्ग कि.मी. |
23. कोडरमा | 1,494वर्ग कि.मी. |
24. रामगढ़ | 1211 वर्ग कि.मी. |
Cleck Here >> झारखण्ड सामान्य ज्ञान – Jharkhand GK
क्षेत्रफल के आधार पर झारखण्ड के जिले – ‘Area of Jharkhand’ अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी और झारखण्ड से सम्बंधित सारी जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो आप हमारे Facebook पेज को Like कर लें धन्यबाद। “Area of Jharkhand”